![]() | PCAP (geprojecteerd capacitief) Modelnummer: HX1331801 Opslagtemperatuur: -30 ℃ ~ 80 ℃ Omtrekafmeting: 335,00x197,00x2,40 mm Weergavegebied: 295.00x166.60mm Ondersteunende systemen: Windows / Android / Linux enz |
![]() | Lichttransmissie: ≥85% Interfacetype: I2C / USB Controller IC: CYPRESS Aanraakpunten: 1-10 punten Voedingsspanning: 3.3V / 5.0V |
![]() | TFT LCD TOUCH SCREE N Resolutie: 1920x1080 |
![]() | PCAP (geprojecteerd capacitief) Modelnummer: HX1331703 Opslagtemperatuur: -30 ℃ ~ 80 ℃ Omtrekafmeting: 335,00x197,00x2,40 mm Weergavegebied: 295.00x166.60 mm Ondersteunende systemen: Windows / Android / Linux enz |
![]() | Lichttransmissie: ≥85% Interfacetype: I2C / USB Controller IC: EETI Aanraakpunten: 1-10 punten Voedingsspanning: 3.3V |
![]() | TFT LCD TOUCH SCREE N Resolutie: 1920x1080 |
kation
FAQ
Vraag: Kun je op maat gemaakte geprojecteerde capacitieve overlays met aanraakschermpanelen produceren?
Ja, welkom om de geprojecteerde capacitieve touchscreen-paneelproducten aan te passen aan uw vereisten.
V. Wat is de MOQ?
Het hangt van verschillende producten af. Houd contact met de verkoop om de MOQ te bevestigen.
Vraag: Wanneer de capacitieve schermmodule lichter wordt, zijn witte vlekken, heldere vlekken, vuile vlekken zichtbaar in de achtergrondverlichting, wat is de reden? Hoe het te vermijden?
A: Witte vlekken en highlights worden meestal veroorzaakt door onzuiverheden die binnendringen of schade aan het achtergrondlichtmateriaal. Als er onzuiverheid binnenkomt, moet u de onzuiverheden uit de LCM zelf traceren en uitzoeken waar deze vandaan komt, en zich richten op de cleanroom-assemblageomgeving; Als de achtergrondverlichting is beschadigd, moet deze worden bekeken vanuit de LCM-structuur, met name de productstructuur, om te achterhalen welk deel van de structuur een risico op letsel of krassen voor de LCM oplevert en vervolgens elimineert.
Populaire tags: 10-punts multi-touch, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, op maat












